Проекты

PODEMLIFT® XN-4000 | Высота подъема 3,2 м | Размер платформы 1,8*9,2
PODEMLIFT® LS-5000 | Подъемная сцена | Размер платформы 9,8*7,0
PODEMLIFT® XN-2000 | Высота подъема 5,0 м | Размер платформы 3,5*3,6
PODEMLIFT® 2XС-2500 | Высота подъема 3,5 м | Размер платформы 1,5*1,5*2,5
PODEMLIFT® XN-5000 | Высота подъема 1,6 м | Размер платформы 2,0*10,0
PODEMLIFT® | Свободностоящий подъемник
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 5,5 м | Размер платформы 1,5*1,5*1,2
PODEMLIFT® MGL-100 | Высота подъема 4,0 м | Размер платформы 0,5*0,5*0,8
PODEMLIFT® X1-4000 | Высота подъема 20,4 м | Размер платформы 3,5*6,4*2,0
PODEMLIFT® | Подкрановый путь
Монтаж наклонного подъемника
PODEMLIFT® 2XC-3000 | Высота подъема 2,4 м | Размер платформы 2,7*1,8*2,3
Монтаж свободностоящего консольного крана с электрическим механизмом подъема и перемещения
Изготовление и монтаж легкого передвижного козлового крана (на колесной базе) для подъема строительного оборудования и материалов между уровнями этажей на время производства
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 6,0 м | Размер платформы 2,4*2,65*2,2
Изготовление и монтаж легкого козлового крана в Курортном районе г. Санкт-Петербурга
PODEMLIFT® XC-25000 | Высота подъема 5,2 м | Размер платформы 0,9*6,0
Монтаж свободностоящего консольного крана для склада в Невском районе г. Санкт-Петербурга
PODEMLIFT® 4XC-APP-4500 | Высота подъема 5,5 м | Размер платформы 3,0*6,0
PODEMLIFT® ECOSystem Лахта
PODEMLIFT® EX-5000 | Высота подъема 4,2 м | Размер платформы 2,0*3,0*2,5
PODEMLIFT® MGL-300 | Высота подъема 3,9 м | Размер платформы 0,7*0,7*1,0
PODEMLIFT® 1M-500 | Высота подъема 3 м | Размер платформы 1,5*1,5*1,5
PODEMLIFT® ECOSystem г.Санкт-Петербург
PODEMLIFT® XN-4000 | Высота подъема 5,0 м | Размер платформы 2,0*3,5
PODEMLIFT® 2M-3000 | Высота подъема 14,9 м | Размер платформы 1,5*3,2*2,4
PODEMLIFT® XN-AP-5000 | Высота подъема 3,4 м | Размер платформы 3,0*6,0
PODEMLIFT® X1-3000 | Высота подъема 7,2 м | Размер платформы 2,6*3,0*2,5
PODEMLIFT® XN-6000 | Высота подъема 6,0 м | Размер платформы 2,3*5,0
PODEMLIFT® 2M-1000 | Высота подъема 5,5 м | Размер платформы 2,5*1,2*2,0
PODEMLIFT® 1M-1000 | Высота подъема 15 м | Размер платформы 1,0*2,0
PODEMLIFT® ECOSystem г.Дербент
PODEMLIFT® MGL-150 | Высота подъема 7,1 м | Размер платформы 0,8*0,8*0,8
PODEMLIFT® 4XC-AP-3000 | Высота подъема 5,5 м | Размер платформы 3,0*5,5
PODEMLIFT® X1-2000 | Высота подъема 6,0 м | Размер платформы 2,4*2,65*2,2
PODEMLIFT® X1-2000 | Высота подъема 9,0 м | Размер платформы 2,3*1,8*2,3
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 4,5 м | Размер платформы 2,0*1,0
PODEMLIFT® MGL-100 | Высота подъема 6,0 м | Размер платформы 1,3*1,0*1,0
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 12,0 м | Размер платформы 3,0*2,0*2,0
PODEMLIFT® XN-5000 | Высота подъема 8,0 м | Размер платформы 2,5*8,0
PODEMLIFT® 2M-1000 | Высота подъема 4,5 м | Размер платформы 1,3*2,0*2,0
PODEMLIFT® X2-3000 | Высота подъема 5,5 м | Размер платформы 2,5*1,8*2,3
PODEMLIFT® XN-7000 | Высота подъема 2,0 м | Размер платформы 2,6*3,6
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 5,5 м | Размер платформы 1,5*1,5
PODEMLIFT® X1-1500 | Высота подъема 10,0 м | Размер платформы 2,0*3,0*2,0
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 20,8 м | Размер платформы 1,6*3,5*2,9
PODEMLIFT® XN-2000 | Высота подъема 3,0 м | Размер платформы 1,5*2,0
PODEMLIFT® MGL-200 | Высота подъема 4,1 м | Размер платформы 1,0*0,5*1,0
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 15 м | Размер платформы 1,5*3,0*2,0
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 22,0 м | Размер платформы 1,4*3,0*2,1
PODEMLIFT® XN-1000 | Высота подъема 2,5 м | Размер платформы 1,0*3,0
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 3 м | Размер платформы 3,5*2,0*3,0
PODEMLIFT® MGL-100 | Высота подъема 5,2 м | Размер платформы 0,8*0,4*1,8
PODEMLIFT® X1-1500 | Высота подъема 10,0 м | Размер платформы 2,5*3,0*2,0
PODEMLIFT® XN-1000 | Высота подъема 1,3 м | Размер платформы 1,2*2,0
PODEMLIFT® 2M-3000 | Высота подъема 6,0 м | Размер платформы 2,0*3,0*2,0
PODEMLIFT® X1-3000 | Высота подъема 19,5 м | Размер платформы 1,5*3,0*2,0
PODEMLIFT® 1M-1000 | Высота подъема 6 м | Размер платформы 3,0*3,0*3,0
PODEMLIFT® XN-2000 | Высота подъема 4,4 м | Размер платформы 2,5*2,5
PODEMLIFT® X1-2000 | Высота подъема 9,0 м | Размер платформы 2,5*2,5*2,0
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 5 м | Размер платформы 2,0*3,0*2,0
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 12,0 м | Размер платформы 2,0*2,0*2,0
PODEMLIFT® X1-1000 | Высота подъема 9,6 м | Размер платформы 1,2*1,5*1,8
PODEMLIFT® K-1000 | Высота подъема 4,5 м | Размер платформы 2,0*2,0
PODEMLIFT® 1M-1000 | Высота подъема 4 м | Размер платформы 2,0*1,5*2,0
PODEMLIFT® 2M-1500 | Высота подъема 10,0 м | Размер платформы 1,5*2,0*2,0
PODEMLIFT® XN-5000 | Высота подъема 4,9 м | Размер платформы 2,0*3,5
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 8,5 м | Размер платформы 2,0*1,8*2,0
PODEMLIFT® 1M-1000 | Высота подъема 8 м | Размер платформы 1,5*1,5*2,0
PODEMLIFT® X1-1000 | Высота подъема 9,5 м | Размер платформы 1,9*2,0*2,5
PODEMLIFT® XN-2000 | Высота подъема 5,0 м | Размер платформы 3,3*1,8
PODEMLIFT® 1M-2000 | Высота подъема 9 м | Размер платформы 1,5*2,5*2,0
PODEMLIFT® X1-1000 | Высота подъема 8,4 м | Размер платформы 1,4*1,4*2,0
PODEMLIFT® 2M-2000 | Высота подъема 4,0 м | Размер платформы 2,0*2,0*2,0
PODEMLIFT® X1-400 | Высота подъема 4,1 м | Размер платформы 1,5*1,2*1,8
PODEMLIFT® XN-1000 | Высота подъема 4,5 м | Размер платформы 1,7*1,4
PODEMLIFT® X1-1000 | Высота подъема 6,0 м | Размер платформы 1,5*2,0*2,0
PODEMLIFT® X1-1000 | Высота подъема 11,0 м | Размер платформы 2,4*2,6*2,5
PODEMLIFT® X1-5000 | Высота подъема 19,0 м | Размер платформы 3,5*3,5*2,8
PODEMLIFT® X1-2000 | Высота подъема 9,0 м | Размер платформы 1,8*6,0*2,0

Мы используем куки-файлы, чтобы обеспечить вам наилучшие впечатления на нашем сайте.

Оставить заявку
обратный звонок

Оставьте заявку и мы перезвоним вам в течение 15 минут

Нажимая на кнопку «Отправить заявку» вы соглашаетесь с обработкой персональных данных